| # | 球队 | 战绩 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58-18 | .763 | 🔥 7连胜 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 52-24 | .684 | ✅ 4连胜 |
| 3 | 费城76人 | 49-27 | .645 | ⬆️ 近5胜4 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 47-29 | .618 | 📈 2连胜 |
| 5 | 克利夫兰骑士 | 46-30 | .605 | 🔄 3胜2负 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 43-33 | .566 | ⬇️ 1负 |
| 7 | 迈阿密热火 | 41-35 | .539 | ⚡ 4胜1负 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 40-36 | .526 | 🔒 附加赛区 |
| 9 | 亚特兰大老鹰 | 37-39 | .487 | ⚠️ 附加赛 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 35-41 | .461 | ⏳ 争夺中 |
东部前三已基本锁定季后赛席位,尼克斯、骑士直通名额争夺激烈,附加赛区热火、魔术、老鹰、公牛将展开最后冲刺。
凯尔特人攻守均衡,塔图姆MVP级别表现;雄鹿字母哥+利拉德磨合完成;76人恩比德健康回归后战绩飙升。这三支球队是东部冠军最大热门。
尼克斯(第4)、骑士(第5)仅差1个胜场,步行者紧追不舍。最后10场比赛将决定谁能避开附加赛。
热火(第7)领先魔术1.5场,老鹰、公牛、猛龙、黄蜂竞争最后两个附加赛名额。东部第10与第11仅差2场,变数极大。